miércoles, 21 de enero de 2015

Análisis 21/05 para 22/05

Buenas noches a todos;

Mañana puede ser un gran día...o al menos éso queremos oir a Draghi...

Mañana si el BCE anuncia la compra de deuda sin restricciones deberíamos  asistir a un movimiento alcista fuerte. Mi recomendación personal para mañana: BBVA


Valor  Fecha Operación Precio cierre Precio de entrada Precio Salida
FCC 21/01/2015 Largo 11,46 11,7 12,15
OHL 21/01/2015 Largo 21,55 21,7 22,3
SACYR 21/01/2015 Largo 3,454 3,55 3,8
ENAGAS 21/01/2015 Largo 26,945 27,1 27,5
BANKINTER 21/01/2015 Largo 6,852 7 7,3
BBVA 21/01/2015 Largo 7,862 7,95 8,45
INDRA 21/01/2015 Largo 8,019 82 8,45
REE 21/01/2015 Largo 74,71 74,9 80,3
POPULAR 21/01/2015 Largo 4,079 4,25 4,5
ARCELOR 21/01/2015 Largo 8,69 8,9 9,2

No hay comentarios:

Publicar un comentario