lunes, 2 de febrero de 2015

Análisis 02/02 para el 03/02

Buenas tardes;


Valor  Fecha Operación Precio cierre Precio de entrada Precio Salida
ABENGOA 02/02/2015 Largo 2,708 2,75 2,9
INDRA 02/02/2015 Largo 9,03 9,1 9,45
FERROVIAL 02/02/2015 Largo 17,575 17,6 17,9
SANTANDER 02/02/2015 Largo 5,935 6 6,4
SACYR 02/02/2015 Largo 3,33 3,35 3,55
Tec Reunidas 02/02/2015 Largo 35,575 36 36,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario