Semana movida por delante (pendiente de resultados de BBVA y SAN);
| Valor | Mercado | Semana | Operación | Precio cierre | Precio de entrada | Precio Salida |
| AMADEUS | IBEX | 2 a 6 Feb | LARGO | 35,59 | 35,6 | 35,9 |
| INDRA | IBEX | 2 a 6 Feb | LARGO | 9,063 | 9,2 | 9,6 |
| GRIFOLS | IBEX | 2 a 6 Feb | LARGO | 37,25 | 37,4 | 38 |
| COMMERZBANK | EUROSTOXX | 2 a 6 Feb | CORTO | 10,5 | 10,49 | 10,25 |
| EON | EUROSTOXX | 2 a 6 Feb | LARGO | 13,725 | 14 | 14,3 |
| MICHELIN | EUROSTOXX | 2 a 6 Feb | LARGO | 86,73 | 87 | 88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario