A ver qué tal se da la semana...
| Valor | Fecha | Operación | Precio cierre |
| ACCIONA | 27/02/2015 | Largo | 70,02 |
| AMADEUS | 27/02/2015 | Largo | 36,85 |
| GAS NATURAL | 27/02/2015 | Largo | 21,595 |
| GRIFOLS | 27/02/2015 | Corto | 36,255 |
| INDRA | 27/02/2015 | Largo | 9,52 |
| IAG-IBERIA | 27/02/2015 | Largo | 9,52 |
| MEDIASET | 27/02/2015 | Corto | 11,04 |
| SANTANDER | 27/02/2015 | Largo | 6,533 |
ACCIONA
AMADEUS
GAS NATURAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario